Igual que altres vehicles, com ara els cotxes, els vaixells compten amb una matrícula, que conté informació específica que permet identificar l'embarcació. Continua llegint per descobrir com es compon i quina informació conté la matrícula dels vaixells.
Què és lindicatiu de matrícula?
La matrícula és obligatòria a qualsevol embarcació amb una eslora superior a 2,5 metres, sempre que no es consideri “artefacte de platja”.
L'indicatiu de matrícula és el conjunt de lletres i números que identifica el vaixell de manera inequívoca, ja que és únic i original per a cada embarcació. Ha d'estar pintat a banda i banda del vaixell, per sobre de la línia de flotació i en color i mida apropiats per ser distingit per qualsevol altra embarcació al mar.
L'indicatiu de matrícula ha d'estar visible en tot moment, per la qual cosa el capità o patró de l'embarcació és responsable que el conjunt de lletres i números que el componen no s'esborrin o pateixin cap corrosió.
Què signifiquen les lletres i els números de la matrícula d'un vaixell?
El conjunt de lletres i números que componen la matrícula no és aleatori, sinó que respon a un ordre i significat concrets, que veurem a continuació:
- En primer lloc, podem observar un número ordinal, corresponent a la llista on s'enquadra el vaixell.
- A continuació apareixen les dues lletres corresponents a la província marítima on es matricula l'embarcació.
- El següent número correspon al Districte Marítim del port de matrícula.
- Posteriorment es col·loca el número de foli.
- La matrícula finalitza amb les dues darreres xifres de l'any en curs (només en embarcacions matriculades a partir de l'any 1991).
Exemple
6a – BA – 2- 375 – 22
En aquest cas, es tracta d'un vaixell destinat a ser explotat comercialment (llista 6a), de la capitania de Barcelona (BA-2), inscrit al foli 375 i matriculat el 2022.
Què són les llistes?
A Espanya, hi ha 9 llistes, que clesifiquen les embarcacions en funció de l'ús per al que estan destinades:
- Primera: remolcadors dalçada i plataformes dextracció.
- Segona: transport de mercaderies i passatgers.
- Tercera: pesca.
- Quarta: vaixells auxiliars de pesca o embarcacions destinades a l'aqüicultura.
- Cinquena: remolcadors i embarcacions destinades a serveis de port.
- Sisena: vaixells esportius o d'esbarjo dedicats a activitats lucratives (lloguer, escoles, etc.)
- Setena: vaixells recreatius o esportius amb capacitat fins a 12 passatgers destinades a ús privat.
- Vuitena: vaixells dorganismes públics.
- Novena: registre provisional per a embarcacions en construcció.
T'interessa: Per què es matriculen els vaixells amb bandera polonesa?
Províncies i districtes marítims
Hi ha 31 províncies marítimes, cadascuna de les quines es divideix, al seu torn, en un o diversos districtes marítims, que s'identifiquen mitjançant un número a continuació de la identificació de la província.
Província | Capitanies i Districtes marítims | Matrícula | Inscripció |
Algesires | Tarifa | AL-1 | 322 |
Algesires | Algesires | AL-2 | 320 |
Algesires | La Línia de la Concepció | AL-3 | 321 |
Algesires | Adra | AM-1 | 331 |
Algesires | Almeria | AM-2 | 330 |
Algesires | Carboneres | AM-4 | 332 |
Algesires | Garrucha | AM-5/CT-1 | 212 |
Alacant | Torrevella | AT-1 | 224 |
Alacant | Santa Pola | AT-2 | 223 |
Alacant | Alacant | AT-3 | 220 |
Alacant | La Vila Joiosa | AT-4 | 225 |
Alacant | Altea | AT-5 | 221 |
Alacant | Dénia | AT-6 | 222 |
Alacant | Benidorm | AT-7 | 226 |
Avilès | Avilès | AV-1/GI-6 | 431 |
Avilès | Sant Esteve de Pravia | AV-2/GI-7 | 437 |
Avilès | Luarca | AV-3/GI-8 | 434 |
Barcelona | Vilanova i la Geltrú | BA-1 | 236 |
Barcelona | Barcelona | BA-2 | 230 |
Barcelona | Arenys de Mar | BA-3 | 232 |
Barcelona | Blanes/SF Guíxols | BA-4/GIR-1 | 238 |
Barcelona | Palamós | BA-5/GIR-2 | 233 |
Barcelona | Roses | BA-6/GIR-3 | 235 |
Bilbao | Lekeitio | BI-1 | 422 |
Bilbao | Bermeo | BI-2 | 421 |
Bilbao | Bilbao | BI-3 | 420 |
Bilbao | Ondàrroa | BI-4 | 423 |
Cadis | Trencada | CA-1 | 313 |
Cadis | El Port de Santa Maria | CA-2 | 312 |
Cadis | Cadis | CA-3 | 310 |
Cadis | Sant Ferran | CA-4 | 314 |
Cadis | Barbat | CA-5 | 311 |
La Corunya | Sada | CO-1 | 446 |
La Corunya | La Corunya | CO-2 | 440 |
La Corunya | Corme/Laxe | CO-3 | 443 |
La Corunya | Camarinyes/Muxia | CO-4 | 441 |
La Corunya | Cee/Corcubió | CO-5 | 442 |
La Corunya | Murs | CO-6 | 444 |
La Corunya | Noia/Porto do Son | CO-7 | 445 |
Castelló | Borriana | CP-1 | 241 |
Castelló | Castelló | CP-2 | 240 |
Castelló | Vinaròs | CP-3 | 242 |
Cartagena | Àguiles | CT-2 | 211 |
Cartagena | Mazarrón | CT-3 | 213 |
Cartagena | Cartagena | CT-4 | 210 |
Cartagena | Sant Pere del Pinatar | CT-5 | 214 |
Ceuta | Ceuta | CU-1 | 340 |
Ferrol | SM Ortigueira | FE-3 | 412 |
Ferrol | (El) Ferrol | FE-4 | 410 |
Ferrol | Cedeira | FE-5 | 449 |
Ferrol | Afecte | FE-6 | 447 |
Gran Canària | Las Palmas | GC-1 | 510 |
Gran Canària | Puerto Rosario-Fuerteventura | GC-2 | 512 |
Gran Canària | Escull-Lanzarote | GC-3 | 513 |
Gijón | Plans | GI-1 | 435 |
Gijón | Ribadesella | GI-2 | 436 |
Gijón | Llasts | GI-3 | 432 |
Gijón | Gijón / El Musel | GI-4 | 430 |
Gijón | Luanco / Candas | GI-5 | 433 |
Huelva | Ayamonte | HU-1 | 351 |
Huelva | Illa Cristina | HU-2 | 352 |
Huelva | Huelva | HU-3 | 350 |
Eivissa | Eivissa | IB-1 | 250 |
Eivissa | Sant Antoni Abat | IB-2 | 251 |
Eivissa | Formentera | IB-3 | 252 |
Lugo | Ribadeo | LU-1 | 401 |
Lugo | Burela | LU-2 | 400 |
Lugo | Viveiro | LU-3 | 402 |
Màlaga | Estepona | MA-1 | 361 |
Màlaga | Marbella | MA-2 | 363 |
Màlaga | Fuengirola | MA-3 | 362 |
Màlaga | Màlaga | MA-4 | 360 |
Màlaga | Torremar (Vélez-Màlaga) | MA-5 | 365 |
Melilla | Melilla | MLL-1 | 370 |
Granada | Motril | GR-1/AM-3 | 390 |
Mallorca | Palma | PM-1 | 260 |
Mallorca | Alcúdia | PM-2 | 261 |
Mallorca | Maó | MH-1/PM-3 | 272 |
Mallorca | Ciutadella | MH-2/PM-4 | 271 |
Sevilla | Sanlúcar | SE-1 | 381 |
Sevilla | Sevilla | SE-2 | 380 |
Sant Sebastià | Pasaia | SS-1 | 461 |
Sant Sebastià | Getaria/Zumaya | SS-3 | 463 |
Sant Sebastià | Hondarribia | SS-4 | 464 |
Santander | Castro Urdiales | ST-1 | 451 |
Santander | Laredo | ST-2 | 452 |
Santander | Santoña | ST-3 | 454 |
Santander | Santander | ST-4 | 450 |
Santander | Requerida | ST-5 | 453 |
Santander | Sant Vicent de la Barquera | ST-6 | 455 |
Tarragona | Sant Carles de la Ràpita | TA-1 | 281 |
Tarragona | Tarragona | TA-3 | 280 |
Tenerife | Santa Creu de Tenerife | TE-1 | 520 |
Tenerife | Els Cristians | TE-2 | 523 |
Tenerife | Santa Creu de la Palma | TE-3 | 521 |
Tenerife | Sant Sebastià de la Gomera | TE-4 | |
Tenerife | El Ferro (La Estaca / La Restinga) | TE-5 | |
València | Gandia | VA-2 | 291 |
València | València | VA-3 | 290 |
València | Sagunt | VA-4 | 292 |
Vigo | Sanxenxo / Portonovo | VI-1 | 476 |
Vigo | Marí | VI-2 | 474 |
Vigo | Bueu | VI-3 | 472 |
Vigo | Cangues | VI-4 | 473 |
Vigo | Vigo | VI-5 | 470 |
Vigo | Bayona | VI-6 | 471 |
Vigo | A Guarda | VI-7 | 478 |
Vigo | Rodonella | VI-8 | 475 |
Villagarcía | Santa Eugènia de Ribeira | VLL-1 | 484 |
Villagarcía | Pobla do Caramiñal | VLL-2 | 483 |
Villagarcía | Vilagarcia d'Arousa | VLL-3 | 480 |
Villagarcía | O Grove / Illa da Toxa | VLL-4 | 482 |
Villagarcía | Cambats | VLL-5 | 481 |
Villagarcía | Fisterra | 448 |
Quina documentació cal per matricular una embarcació?
Per fer la matrícula d'un vaixell, la Autoritat Marítima requereix presentar determinats documents:
- Declaració de conformitat de l'embarcació: el fabricant, o el seu representant autoritzat, declaren que l'embarcació compleix la legislació vigent de la Unió Europea.
- Declaració de conformitat del motor: també és aportat pel fabricant i recull aspectes com les emissions sonores o d'escapament del motor.
- Certificat d'inspecció de vaixells: certificat de navegabilitat expedit per l'Administració Marítima, que garanteix que l'embarcació compleix les condicions requerides per navegar.
- En el cas d'embarcacions noves, factura amb IVA desglossat.
- En el cas de vaixells de segona mà, contracte de compravenda.
- Si el vaixell no és nou i procedeix d'un altre pavelló, liquidació del impost ITPYAJD.
- DNI del propietari (còpia compulsada).
- Justificant de pagament de les taxes T0 i T5 (corresponents a la utilització privativa del domini públic portuari i d'embarcacions esportives i d'esbarjo, respectivament).
- Taxes d'inscripció.
- Informe de la Inspecció Tècnica de Vaixells (ITB).
- Certificat de baixa del Registre país d'origen de l'embarcació.
T'interessa: Quina documentació ha de tenir un vaixell?
Quines embarcacions no necessiten matrícula?
Com ja hem assenyalat, segons la normativa vigent estan exemptes de matrícula aquelles embarcacions de eslora inferior a 2,5 metres o aquelles que puguin ser considerades “artefactes de platja”, com les piragües, les canoes o els caiacs sense motor, per exemple.
De quines altres maneres es pot identificar un vaixell?
A més de la matrícula, alguns vaixells compten amb altres formes d'identificació inequívoca, com ara número MMSI u OMI.
Des de 1994, ia través de l'adopció del Conveni SOLAS, l'OMI (Organització Marítima Internacional) assigna als vaixells pesquers d'arqueig brut igual o superior a 100 un número d'identificació únic, format per les lletres IMO seguides per un número de 7 dígits, que ha d'estar visible bé al casc o bé a la superestructura del vaixell. Si l'embarcació porta passatge, el número també ha de ser visible des de l'aire. A diferència de la matrícula, aquest número no canvia amb el canvi de pavelló.
Per part seva, el Ministeri de Transport, a través de la Direcció General de la Marina Mercant, assigna a tots els vaixells que ho sol·licitin un número d'identitat del servei mòbil marítim o MMSI, un codi de 9 dígits que serveix per identificar de manera inequívoca cadascuna de les estacions radioelèctriques a efectes de seguretat i radiotelecomunicacions.